ご確認事項
※1 入所された日、退所された日もご利用日として計算されます。
※2 短期生活サービス提供体制加算として以下のどちらかが1日当たり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日あたり 44円
サービス提供体制加算(Ⅱ) 1日あたり 36円
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 12円
※3 空床利用の場合、以下の加算が要件により1日あたり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 12円
※4 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合、1日あたり48円が加算されます。
※5 認知症行動・心理症状緊急対応加算として1日あたり400単位(入所日から7日を限度)が加算されます。
※6 若年性認知症利用者受け入れ加算として1日あたり240円が加算されます。
※7 介護職員処遇改善加算が、その月の総単位数の14%加算されます。(令和6年6月1日以降)
利用者負担 第4階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 2割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,058 | 1,670 | 2,066 | 4,794 | 368 |
要支援2 | 1,312 | 1,670 | 2,066 | 5,048 | 368 |
1 | 1,408 | 1,670 | 2,066 | 5,144 | 368 |
2 | 1,544 | 1,670 | 2,066 | 5,280 | 368 |
3 | 1,694 | 1,670 | 2,066 | 5,430 | 368 |
4 | 1,836 | 1,670 | 2,066 | 5,572 | 368 |
5 | 1,974 | 1,670 | 2,066 | 5,710 | 368 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅱ) | ||||
要支援1 | 44 | 36 | 12 | |||
要介護度2 | 44 | 36 | 12 | |||
1 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
2 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
3 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
4 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
5 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
利用者負担 第3階層② A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 2割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,058 | 1,300 | 1,370 | 3,728 | 368 |
要支援2 | 1,312 | 1,300 | 1,370 | 3,982 | 368 |
1 | 1,408 | 1,300 | 1,370 | 4,078 | 368 |
2 | 1,544 | 1,300 | 1,370 | 4,214 | 368 |
3 | 1,694 | 1,300 | 1,370 | 4,364 | 368 |
4 | 1,836 | 1,300 | 1,370 | 4,506 | 368 |
5 | 1,974 | 1,300 | 1,370 | 4,644 | 368 |
利用者負担 第3階層① A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 2割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,058 | 1,000 | 1,370 | 3,428 | 368 |
要支援2 | 1,312 | 1,000 | 1,370 | 3,682 | 368 |
1 | 1,408 | 1,000 | 1,370 | 3,778 | 368 |
2 | 1,544 | 1,000 | 1,370 | 3,914 | 368 |
3 | 1,694 | 1,000 | 1,370 | 4,064 | 368 |
4 | 1,836 | 1,000 | 1,370 | 4,206 | 368 |
5 | 1,974 | 1,000 | 1,370 | 4,344 | 368 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 44 | 36 | 12 | |||
要支援2 | 44 | 36 | 12 | |||
1 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
2 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
3 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
4 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
5 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
利用者負担 第2階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 2割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,058 | 600 | 880 | 2,538 | 368 |
要支援2 | 1,312 | 600 | 880 | 2,792 | 368 |
1 | 1,408 | 600 | 880 | 2,888 | 368 |
2 | 1,544 | 600 | 880 | 3,024 | 368 |
3 | 1,694 | 600 | 880 | 3,174 | 368 |
4 | 1,836 | 600 | 880 | 3,316 | 368 |
5 | 1,974 | 600 | 880 | 3.454 | 368 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 44 | 36 | 12 | |||
要支援2 | 44 | 36 | 12 | |||
1 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
2 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
3 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
4 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
5 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
1利用者負担 第1階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 2割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,058 | 300 | 880 | 2,238 | 368 |
要支援2 | 1,312 | 300 | 880 | 2,492 | 368 |
1 | 1,408 | 300 | 880 | 2,588 | 368 |
2 | 1,544 | 300 | 880 | 2,724 | 368 |
3 | 1,694 | 300 | 880 | 2,874 | 368 |
4 | 1,836 | 300 | 880 | 2,956 | 368 |
5 | 1,974 | 300 | 880 | 3,154 | 368 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 44 | 36 | 12 | |||
要支援2 | 44 | 36 | 12 | |||
1 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
2 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
3 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
4 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |
5 | 8 | 16 | 44 | 36 | 12 | |


