ご確認事項
※1 入所された日、退所された日もご利用日として計算されます。
※2 短期生活サービス提供体制加算として以下のどちらかが1日当たり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日あたり 22円
サービス提供体制加算(Ⅱ) 1日あたり 18円
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 6円
※3 空床利用の場合、以下の加算が要件により1日あたり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 6円
※4 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合、1日あたり24円が加算されます。
※5 認知症行動・心理症状緊急対応加算として1日あたり200単位(入所日から7日を限度)が加算されます。
※6 若年性認知症利用者受け入れ加算として1日あたり120円が加算されます。
※7 介護職員処遇改善加算が、その月の総単位数14%が加算されます。(令和6年6月1日以降)
利用者負担 第4階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 1,670 | 2,066 | 4,265 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,670 | 2,066 | 4,392 | 184 |
1 | 704 | 1,670 | 2,066 | 4,440 | 184 |
2 | 772 | 1,670 | 2,066 | 4,508 | 184 |
3 | 847 | 1,670 | 2,066 | 4,583 | 184 |
4 | 918 | 1,670 | 2,066 | 4,654 | 184 |
5 | 987 | 1,670 | 2,066 | 4,723 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
利用者負担 第3階層② A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 1,300 | 1,370 | 3,199 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,300 | 1,370 | 3,326 | 184 |
1 | 704 | 1,300 | 1,370 | 3,374 | 184 |
2 | 772 | 1,300 | 1,370 | 3,442 | 184 |
3 | 847 | 1,300 | 1,370 | 3,517 | 184 |
4 | 918 | 1,300 | 1,370 | 3,588 | 184 |
5 | 987 | 1,300 | 1,370 | 3,657 | 184 |
利用者負担 第3階層① A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 1,000 | 1,370 | 2,899 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,000 | 1,370 | 3,026 | 184 |
1 | 704 | 1,000 | 1,370 | 3,074 | 184 |
2 | 772 | 1,000 | 1,370 | 3,142 | 184 |
3 | 847 | 1,000 | 1,370 | 3,217 | 184 |
4 | 918 | 1,000 | 1,370 | 3,288 | 184 |
5 | 987 | 1,000 | 1,370 | 3,357 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
利用者負担 第2階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 600 | 880 | 2,009 | 184 |
要支援2 | 656 | 600 | 880 | 2,136 | 184 |
1 | 704 | 600 | 880 | 2,184 | 184 |
2 | 772 | 600 | 880 | 2,252 | 184 |
3 | 847 | 600 | 880 | 2,327 | 184 |
4 | 918 | 600 | 880 | 2,398 | 184 |
5 | 987 | 600 | 880 | 2,467 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
1利用者負担 第1階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 300 | 880 | 1,709 | 184
|
要支援2 | 656 | 300 | 880 | 1,836 | 184
|
1 | 704 | 300 | 880 | 1,884 | 184
|
2 | 772 | 300 | 880 | 1,952 | 184 |
3 | 847 | 300 | 880 | 2,027 | 184
|
4 | 918 | 300 | 880 | 2,098 | 184
|
5 | 987 | 300 | 880 | 2,167 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |


