ご確認事項
※1 入所された日、退所された日もご利用日として計算されます。
※2 短期生活サービス提供体制加算として以下のどちらかが1日当たり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日あたり 22円
サービス提供体制加算(Ⅱ) 1日あたり 18円
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 6円
※3 空床利用の場合、以下の加算が要件により1日あたり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 6円
※4 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合、1日あたり24円が加算されます。
※5 認知症行動・心理症状緊急対応加算として1日あたり200単位(入所日から7日を限度)が加算されます。
※6 若年性認知症利用者受け入れ加算として1日あたり120円が加算されます。
※7 介護職員処遇改善加算が、その月の総単位数14%が加算されます。(令和6年6月1日以降)
利用者負担 第4階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 1,670 | 2,006 | 4,205 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,670 | 2,006 | 4,332 | 184 |
1 | 704 | 1,670 | 2,006 | 4,380 | 184 |
2 | 772 | 1,670 | 2,006 | 4,448 | 184 |
3 | 847 | 1,670 | 2,006 | 4,523 | 184 |
4 | 918 | 1,670 | 2,006 | 4,594 | 184 |
5 | 987 | 1,670 | 2,006 | 4,663 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |
利用者負担 第3階層② A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 1,300 | 1,310 | 3,139 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,300 | 1,310 | 3,266 | 184 |
1 | 704 | 1,300 | 1,310 | 3,314 | 184 |
2 | 772 | 1,300 | 1,310 | 3,382 | 184 |
3 | 847 | 1,300 | 1,310 | 3,457 | 184 |
4 | 918 | 1,300 | 1,310 | 3,528 | 184 |
5 | 987 | 1,300 | 1,310 | 3,597 | 184 |
利用者負担 第3階層① A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 1,000 | 1,310 | 2,839 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,000 | 1,310 | 2,966 | 184 |
1 | 704 | 1,000 | 1,310 | 3,014 | 184 |
2 | 772 | 1,000 | 1,310 | 3,082 | 184 |
3 | 847 | 1,000 | 1,310 | 3,157 | 184 |
4 | 918 | 1,000 | 1,310 | 3,228 | 184 |
5 | 987 | 1,000 | 1,310 | 3,297 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |
利用者負担 第2階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 600 | 820 | 1,949 | 184 |
要支援2 | 656 | 600 | 820 | 2,076 | 184 |
1 | 704 | 600 | 820 | 2,124 | 184 |
2 | 772 | 600 | 820 | 2,192 | 184 |
3 | 847 | 600 | 820 | 2,267 | 184 |
4 | 918 | 600 | 820 | 2,338 | 184 |
5 | 987 | 600 | 820 | 2,407 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |
1利用者負担 第1階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 529 | 300 | 820 | 1,649 | 184
|
要支援2 | 656 | 300 | 820 | 1,776 | 184
|
1 | 704 | 300 | 820 | 1,824 | 184
|
2 | 772 | 300 | 820 | 1,892 | 184 |
3 | 847 | 300 | 820 | 1,967 | 184
|
4 | 918 | 300 | 820 | 2,038 | 184
|
5 | 987 | 300 | 820 | 2,107 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |