ご確認事項
※1 入所された日、退所された日もご利用日として計算されます。
※2 短期生活サービス提供体制加算として以下のどちらかが1日当たり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日あたり 66円
サービス提供体制加算(Ⅱ) 1日あたり 54円
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 18円
※3 空床利用の場合、以下の加算が要件により1日あたり加算されます。
サービス提供体制加算(Ⅲ) 1日あたり 18円
※4 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合、1日あたり24円が加算されます。
※5 認知症行動・心理症状緊急対応加算として1日あたり600単位(入所日から7日を限度)が加算されます。
※6 若年性認知症利用者受け入れ加算として1日あたり360円が加算されます。
※7 介護職員処遇改善加算が、その月の総単位数14%が加算されます。(令和6年6月1日以降)
利用者負担 第4階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 3割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,587 | 1,670 | 2,066 | 5,323 | 552 |
要支援2 | 1,968 | 1,670 | 2,066 | 5,704 | 552 |
1 | 2,112 | 1,670 | 2,066 | 5,848 | 552 |
2 | 2,312 | 1,670 | 2,066 | 6,052 | 552 |
3 | 2,541 | 1,670 | 2,066 | 6,277 | 552 |
4 | 2,754 | 1,670 | 2,066 | 6,490 | 552 |
5 | 2,961 | 1,670 | 2,066 | 6,697 | 552 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | ||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||
要支援1 | 66 | 54 | 18 | ||
要支援2 | 66 | 54 | 18 | ||
1 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 |
2 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 |
3 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 |
4 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 |
5 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 |
利用者負担 第3階層② A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 3割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,587 | 1,300 | 1,370 | 4,257 | 552 |
要支援2 | 1,968 | 1,300 | 1,370 | 4,638 | 552 |
1 | 2,112 | 1,300 | 1,370 | 4,782 | 552 |
2 | 2,316 | 1,300 | 1,370 | 4,986 | 552 |
3 | 2,541 | 1,300 | 1,370 | 5,211 | 552 |
4 | 2,754 | 1,300 | 1,370 | 5,424 | 552 |
5 | 2,961 | 1,300 | 1,370 | 5,631 | 552 |
利用者負担 第3階層① A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 3割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,587 | 1,000 | 1,370 | 3,957 | 552 |
要支援2 | 1,968 | 1,000 | 1,370 | 4,338 | 552 |
1 | 2,112 | 1,000 | 1,370 | 4,482 | 552 |
2 | 2,316 | 1,000 | 1,370 | 4,686 | 552 |
3 | 2,541 | 1,000 | 1,370 | 4,911 | 552 |
4 | 2,754 | 1,000 | 1,370 | 5,124 | 552 |
5 | 2,961 | 1,000 | 1,370 | 5,331 | 552 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 66 | 54 | 18 | |||
要支援2 | 66 | 54 | 18 | |||
1 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
2 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
3 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
4 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
5 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
利用者負担 第2階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 3割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,587 | 600 | 880 | 3,067 | 552 |
要支援2 | 1,968 | 600 | 880 | 3,448 | 552 |
1 | 2,112 | 600 | 880 | 3,592 | 552 |
2 | 2,316 | 600 | 880 | 3,796 | 552 |
3 | 2,541 | 600 | 880 | 4,021 | 552 |
4 | 2,754 | 600 | 880 | 4,234 | 552 |
5 | 2,961 | 600 | 880 | 4,441 | 552 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 66 | 54 | 18 | |||
要支援2 | 66 | 54 | 18 | |||
1 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
2 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
3 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
4 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
5 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
利用者負担 第1階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担 3割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 1,587 | 300 | 880 | 2,767 | 552 |
要支援2 | 1,968 | 300 | 880 | 3,148 | 552 |
1 | 2,112 | 300 | 880 | 3,292 | 552 |
2 | 2,316 | 300 | 880 | 3,496 | 552 |
3 | 2,541 | 300 | 880 | 3,721 | 552 |
4 | 2,754 | 300 | 880 | 3,934 | 552 |
5 | 2,961 | 300 | 880 | 4,141 | 552 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 66 | 54 | 18 | |||
要支援2 | 66 | 54 | 18 | |||
1 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
2 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
3 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
4 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |
5 | 12 | 24 | 66 | 54 | 18 | |


