短期入所 ユニット型個室 1割負担
利用者負担 第4階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算(片道分) | ||
利用者負担1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 523 | 1,670 | 2,006 | 4,199 | 184 |
要支援2 | 649 | 1,670 | 2,006 | 4,325 | 184 |
1 | 696 | 1,670 | 2,006 | 4,372 | 184 |
2 | 764 | 1,670 | 2,006 | 4,440 | 184 |
3 | 838 | 1,670 | 2,006 | 4,514 | 184 |
4 | 908 | 1,670 | 2,006 | 4,584 | 184 |
5 | 976 | 1,670 | 2,006 | 4,652 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |
利用者負担 第3階層② A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 523 | 1,300 | 1,310 | 3,133 | 184 |
要支援2 | 649 | 1,300 | 1,310 | 3,259 | 184 |
1 | 696 | 1,300 | 1,310 | 3,306 | 184 |
2 | 764 | 1,300 | 1,310 | 3,374 | 184 |
3 | 838 | 1,300 | 1,310 | 3,448 | 184 |
4 | 908 | 1,300 | 1,310 | 3,518 | 184 |
5 | 976 | 1,300 | 1,310 | 3,586 | 184 |
利用者負担 第3階層① A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 523 | 1,000 | 1,310 | 2,833 | 184 |
要支援2 | 649 | 1,000 | 1,310 | 2,959 | 184 |
1 | 696 | 1,000 | 1,310 | 3,006 | 184 |
2 | 764 | 1,000 | 1,310 | 3,074 | 184 |
3 | 838 | 1,000 | 1,310 | 3,148 | 184 |
4 | 908 | 1,000 | 1,310 | 3,218 | 184 |
5 | 976 | 1,000 | 1,310 | 3,286 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |
利用者負担 第2階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算 (片道分) | ||
利用者負担1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 523 | 600 | 820 | 1,943 | 184 |
要支援2 | 649 | 600 | 820 | 2,069 | 184 |
1 | 696 | 600 | 820 | 2,116 | 184 |
2 | 764 | 600 | 820 | 2,184 | 184 |
3 | 838 | 600 | 820 | 2,258 | 184 |
4 | 908 | 600 | 820 | 2,328 | 184 |
5 | 976 | 600 | 820 | 2,396 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |
1利用者負担 第1階層 A (単位:円)
要介護度 | 日額 | 日額合計 | 送迎加算(片道分) | ||
利用者負担1割 | 食費(※1) | 居住費 | |||
要支援1 | 523 | 300 | 820 | 1,643 | 184
|
要支援2 | 649 | 300 | 820 | 1,769 | 184
|
1 | 696 | 300 | 820 | 1,816 | 184
|
2 | 764 | 300 | 820 | 1,884 | 184
|
3 | 838 | 300 | 820 | 1,958 | 184
|
4 | 908 | 300 | 820 | 2,028 | 184
|
5 | 976 | 300 | 820 | 2,096 | 184 |
加算×利用日数=B
要介護度 | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 | |||
(I) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | ||||
要支援1 | 22 | 18 | 6 | |||
要支援2 | 22 | 18 | 6 | |||
1 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
2 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 | |
5 | 4 | 8 | 22 | 18 | 6 |